Date
Jour du match
mercredi 15 mars
Lieu de rendez-vous
CTR
Heure du match
21H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
82
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOISSY Dorian | ||
CHAMBON Michael | ||
CHATELAIN Antoine | ||
DELOTTIER Antoine | ||
GALLOIS Guillan | ||
VALENTE Maxime | ||
CLAIRAND Antonin Malade | ||
LACOTTE Etienne | #12 | |
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 19:00:00 14 déc. 2024 | PRSM | 102 - 46 | EN - CTC DEOLS ETRECHET SAINT MAUR - 2 | Champ. |
2024-01-13 21:00:00 13 janv. 2024 | BASKET CLUB DEOLOIS - 2 | 65 - 102 | PRSM | Champ. |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | BASKET CLUB DEOLOIS - 1 | 82 - 53 | PRSM | Champ. |
2023-03-15 21:00:00 15 mars 2023 | PRSM | 76 - 64 | BASKET CLUB DEOLOIS - 3 | Champ. |
2023-01-12 20:00:00 12 janv. 2023 | BASKET CLUB DEOLOIS - 3 | 70 - 59 | PRSM | Champ. |
2022-10-12 21:00:00 12 oct. 2022 | PRSM | 64 - 68 | BASKET CLUB DEOLOIS - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOISSY Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMBON Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATELAIN Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELOTTIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALLOIS Guillan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALENTE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAIRAND Antonin Malade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LACOTTE Etienne | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|